|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 明るさ: | 230 lx | 持続期間: | 2h25min |
|---|---|---|---|
| 最大射程: | 51m | 最高の輝度: | 665カンデラ |
| 落下防止の高さ: | 1mの | 防水性のレベル: | IPX-6 |
| ハイライト: | 脱出装置,sos装置 |
||
多機能の緊急の懐中電燈
| モード | 照明モード | 赤灯モード | ||||||
| 超 | 高い | 媒体 | 低い | 赤い | 赤いストロボ | SOS | ||
| 明るさ | 230 lx | 140 lx | 50 lx | 4 lx | 1lx | 1つのlx | 50 lx | |
| 持続期間 | NI MH | 2h25min | 4h | 12h | 150h | / | / | / |
| アルカリ電池 | 2h | 3h30min | 14h | 160h | / | / | / | |
| 最大射程 | 51m | |||||||
| 最高の輝度 | 665カンデラ | |||||||
| 落下防止の高さ | 1m | |||||||
| 防水レベル | IPX-6 | |||||||
最高の明るさ230のlx
2つのAA電池(NI MHのアルカリ電池)
普遍的およびアクセスすること容易。使用するべき安価。
| 照明モード | 高い | 媒体 | 低い | ||||
| 明るさ | 70 lx | 30 lx | 4 lx | ||||
| 持続期間 | NI MH | 40min | 2h30min | 24h | |||
| アルカリ電池 | 1h | 3h10min | 26h | ||||
| 最大射程 | 30m | 19m | 6m | ||||
| 最高の輝度 | 229カンデラ | 92カンデラ | 10カンデラ | ||||
| 落下防止の高さ | 1m | ||||||
| 防水レベル | IPX-8、水中2m | ||||||
最高の明るさ70のlx
| モード | 照明モード | 赤灯モード | |||||
| 超 | 高い | 媒体 | 低い | エネルギー | フラッシュ | ||
| 明るさ | 200 lx | 70 lx | 30 lx | 4 lx | 0.2のlx | 0.2のlx | |
| 持続期間 | NI MH | 1h10min | 3h30min | 8h30min | 37h | 75h | 150h |
| アルカリ電池 | 1h30min | 4h | 12h30min | 58h | 85h | 170h | |
| 最大射程 | 50m | 29m | 18m | 8m | / | / | |
| 最高の輝度 | 500カンデラ | 208カンデラ | 82カンデラ | 18カンデラ | / | / | |
| 落下防止の高さ | 1m | ||||||
| 防水レベル | IPX-6 | ||||||
軽量のランナーのヘッドライト
| LED | 2wによって輸入される水晶モジュール | 波長 | 450mm |
| 電池 | 16340再充電可能なリチウム電池 | 持続期間 | 30minのまわり |
| サイズ | 140 × 28mm | 最大射程 | 8000mの長期 |
| ぬれた重量 | 720g/set | ドライブ | 有効な一定した電流回路、線形出力 |
| スイッチ | 端の接触スイッチ | 落下防止の高さ | 1m |
| モードを変えて下さい | 頭部を回して下さい | 水平に防水して下さい | 国内水および雨からのIPX-6防止 |
| 色 | 銀 | 材料 | 陽極酸化の処置の航空アルミ合金 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Sun Ruyu
電話番号: 0086-13871570243
ファックス: 86-10-88395884